ယနေ့ (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 2H 10' | 1.88ဖလာမင်ဂို | 2.28သရေ | 8.80ဆာအိုပေါ်လို | 17 | |
0-0 2H 15' | 2.19အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.00သရေ | 7.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 22 |
2-1 2H 41' | 1.084ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 6.10သရေ | 65.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 9 |
0-0 1H 47'+5' | 3.28AO Itabaiana | 2.05သရေ | 3.05Confianca Sergipe | 12 | |
1-0 1H 47'+5' | 1.28Sao Bernardo FC | 3.92သရေ | 11.50Ponte Preta | 12 |
1-0 2H 36' | 1.022ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 6.10သရေ | 100.00Tocantinopolis EC | 9 |
Jul 13 05:30 | 3.63Vasco da Gama (n) | 3.15သရေ | 2.13Botafogo RJ | 26 | |
Jul 13 08:00 | 2.31ဘာဟီယာ | 3.10သရေ | 3.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 05:30 | 2.71Paysandu SC | 2.76သရေ | 2.69အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
Jul 13 07:30 | 1.83အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.07သရေ | 4.38ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 06:30 | 2.38ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.69သရေ | 3.03အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 13 06:30 | 2.32Tombense FC | 2.74သရေ | 3.06ABC RN | 13 |
Jul 13 05:00 | 2.95Linense Lins | 2.75သရေ | 2.23ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 13 |
Jul 13 05:00 | 2.04Luverdense EC | 2.93သရေ | 3.11Mixto EC | 13 |
Jul 13 05:30 | 4.18Vasco da Gama (n) | 2.05သရေ | 2.83Botafogo RJ | 26 | |
Jul 13 08:00 | 2.95ဘာဟီယာ | 2.03သရေ | 3.98အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 05:30 | 3.44Paysandu SC | 1.82သရေ | 3.53အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
Jul 13 07:30 | 2.49အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.91သရေ | 5.10ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 06:30 | 3.31ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.79သရေ | 3.84အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 13 06:30 | 3.04Tombense FC | 1.83သရေ | 4.03ABC RN | 13 |
Jul 13 05:00 | 3.54Linense Lins | 1.83သရေ | 3.09ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 13 |
Jul 13 05:00 | 2.72Luverdense EC | 1.96သရေ | 3.67Mixto EC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။