ယနေ့ (3) | သောကြာနေ့ May 23 (5) | စနေနေ့ May 24 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
3-1 2H 39' | 5.40ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.31သရေ | 6.40FC ဇူးရစ် | 8 | |
2-0 2H 41' | 3.71ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.33သရေ | 12.00စိန့်ဂါလန် | 7 | |
2-0 2H 41' | 5.70FC ဝင်းတာသာ | 1.22သရေ | 9.00FC စီယွန် | 7 |
3-1 2H 39' ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- FC ဇူးရစ် | ||
---|---|---|
3.124.50ဂိုးပေါ်် | 1.374.50ဂိုးအောက် | 8 |
3-1 2H 39' ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- FC ဇူးရစ် | ||
5.344.75ဂိုးပေါ်် | 1.134.75ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 2H 41' ဂရက်စ်ရှော့ပါ -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
3.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.392.50ဂိုးအောက် | 7 |
2-0 2H 41' ဂရက်စ်ရှော့ပါ -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
4.572.75ဂိုးပေါ်် | 1.202.75ဂိုးအောက် | 7 |
2-0 2H 41' FC ဝင်းတာသာ -vs- FC စီယွန် | ||
3.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.262.50ဂိုးအောက် | 7 |
2-0 2H 41' FC ဝင်းတာသာ -vs- FC စီယွန် | ||
6.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.112.75ဂိုးအောက် | 7 |
3-1 2H 39' ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- FC ဇူးရစ် | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 8 |
2-0 2H 41' ဂရက်စ်ရှော့ပါ -vs- စိန့်ဂါလန် | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 7 |
2-0 2H 41' FC ဝင်းတာသာ -vs- FC စီယွန် | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 7 |
3-1 2H 39' ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- FC ဇူးရစ် | ||
---|---|---|
ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | သရေ | FC ဇူးရစ် |
1.373 - 17.303 - 26.004 - 138.004 - 22.004 - 32.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 2.003 - 32.004 - 42.005 - 523.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
2-0 2H 41' ဂရက်စ်ရှော့ပါ -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
ဂရက်စ်ရှော့ပါ | သရေ | စိန့်ဂါလန် |
1.392 - 018.002 - 14.093 - 070.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
2-0 2H 41' FC ဝင်းတာသာ -vs- FC စီယွန် | ||
FC ဝင်းတာသာ | သရေ | FC စီယွန် |
1.252 - 010.502 - 16.003 - 065.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။