Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 20 08:00 | 2.26Sao Paulo | 2.87Desenhar | 3.68Corinthians | 18 |
Jul 20 08:00 | 3.43Instituto Atletico Central Cordoba | 2.95Desenhar | 2.22River Plate | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.65Club Leon | 3.18Desenhar | 2.57Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46Tigres UANL | 4.01Desenhar | 6.60FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.50Atlas | 3.37Desenhar | 2.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 09:30 | 4.52Boyaca Chico | 3.18Desenhar | 1.71Independiente Medellin | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.70FC Universitario de Vinto | 3.60Desenhar | 3.92Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.19Delfin SC | 3.14Desenhar | 2.04Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.30Colombia (w) | 4.41Desenhar | 6.80Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Desenhar | 1.42Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.86Orange County SC | 3.09Desenhar | 3.45Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26Desenhar | 4.14Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.00Sao Paulo | 1.89Desenhar | 4.55Corinthians | 18 |
Jul 20 08:00 | 4.10Instituto Atletico Central Cordoba | 1.93Desenhar | 2.78River Plate | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11Club Leon | 2.06Desenhar | 3.17Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.14Tigres UANL | 2.14Desenhar | 5.30FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.05Atlas | 2.21Desenhar | 2.36Cruz Azul | 18 |
Jul 20 09:30 | 4.98Boyaca Chico | 2.00Desenhar | 2.37Independiente Medellin | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.20FC Universitario de Vinto | 2.38Desenhar | 4.03Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.93Delfin SC | 2.08Desenhar | 2.58Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.74Colombia (w) | 2.43Desenhar | 6.40Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Desenhar | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.42Orange County SC | 2.10Desenhar | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08Desenhar | 4.55Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.88-0.25Sao Paulo | 2.02+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.25-0.50Sao Paulo | 1.70+0.50Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.510.00Sao Paulo | 2.630.00Corinthians | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.980.00Club Leon | 1.920.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.31-0.25Club Leon | 1.66+0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.63+0.25Club Leon | 2.36-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.86-1.00Tigres UANL | 2.04+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.23-1.25Tigres UANL | 1.71+1.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.61-0.75Tigres UANL | 2.40+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.91+0.50Atlas | 1.99-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.20+0.25Atlas | 1.73-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.65+0.75Atlas | 2.33-0.75Cruz Azul | 18 |
Jul 20 09:30 | 2.13+0.50Boyaca Chico | 1.70-0.50Independiente Medellin | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.70-0.50FC Universitario de Vinto | 2.13+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.99+0.25Delfin SC | 1.83-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.99-1.50Colombia (w) | 1.79+1.50Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.86-0.50Orange County SC | 1.92+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.33-0.25Sao Paulo | 1.63+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.570.00Sao Paulo | 2.440.00Corinthians | 18 |
Jul 20 08:00 | 1.64+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 2.28-0.25River Plate | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.400.00Instituto Atletico Central Cordoba | 1.570.00River Plate | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.910.00Club Leon | 1.950.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25Club Leon | 2.66-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.13-0.50Tigres UANL | 1.74+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.67-0.25Tigres UANL | 2.23+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25Atlas | 2.02-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00Atlas | 1.470.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 09:30 | 1.89+0.25Boyaca Chico | 1.93-0.25Independiente Medellin | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.87-0.25FC Universitario de Vinto | 1.95+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.71+0.25Delfin SC | 2.12-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.73-0.50Colombia (w) | 2.05+0.50Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.04-0.25Orange County SC | 1.74+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.893.00Acima | 1.993.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
2.173.25Acima | 1.733.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
1.682.75Acima | 2.252.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
1.872.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
2.122.75Acima | 1.772.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
1.642.25Acima | 2.312.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
1.892.75Acima | 1.992.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
2.203.00Acima | 1.713.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
1.732.50Acima | 2.172.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.873.25Acima | 2.013.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.073.50Acima | 1.813.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.633.00Acima | 2.333.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
1.923.00Acima | 1.963.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
2.143.25Acima | 1.753.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
1.872.75Acima | 2.012.75Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
2.163.00Acima | 1.743.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
1.712.50Acima | 2.202.50Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.953.00Acima | 1.933.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.163.25Acima | 1.743.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.983.00Acima | 1.903.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.782.75Acima | 2.112.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.263.25Acima | 1.673.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.812.75Acima | 2.072.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.083.00Acima | 1.803.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.353.25Acima | 1.623.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.961.75Acima | 1.921.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
1.671.50Acima | 2.261.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
2.312.00Acima | 1.642.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.992.00Acima | 1.892.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
1.691.75Acima | 2.231.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
2.352.25Acima | 1.622.25Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
1.862.25Acima | 2.022.25Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
2.092.50Acima | 1.792.50Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.552.00Acima | 2.492.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
2.062.50Acima | 1.822.50Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
1.782.25Acima | 2.112.25Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
2.362.75Acima | 1.612.75Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
1.872.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.112.75Acima | 1.782.75Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.363.00Acima | 1.613.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.963.00Acima | 1.843.00Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 Colombia (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
1.772.75Acima | 2.012.75Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50Acima | 1.742.50Abaixo | 12 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.981.25Acima | 1.901.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
2.351.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
1.851.00Acima | 2.031.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
2.361.25Acima | 1.611.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
2.161.25Acima | 1.741.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
1.631.00Acima | 2.331.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.791.25Acima | 2.091.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.171.50Acima | 1.731.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
1.971.25Acima | 1.911.25Abaixo | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
1.561.00Acima | 2.471.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
2.121.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
1.641.00Acima | 2.311.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.961.25Acima | 1.921.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.381.50Acima | 1.601.50Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.061.25Acima | 1.821.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.591.00Acima | 2.401.00Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.890.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
1.670.50Acima | 2.260.50Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.840.75Acima | 2.020.75Abaixo | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
2.381.00Acima | 1.581.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.811.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.620.75Acima | 2.310.75Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
1.971.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
1.570.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
1.801.00Acima | 2.061.00Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.831.25Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Jul 20 08:00 Colombia (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Acima | 1.721.25Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.87Par | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 08:00 Colombia (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 08:30 FC Dallas -vs- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.520 - 1 | 2.152 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
Jul 20 08:30 Houston Dynamo -vs- Philadelphia Union | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 e mais | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- Toronto FC | ||||
3.650 - 1 | 2.042 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 e mais | 18 |
Jul 20 08:30 Seattle Sounders -vs- San Jose Earthquakes | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.334 - 6 | 10.007 e mais | 18 |
Jul 20 08:30 Sporting Kansas City -vs- New York City FC | ||||
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
Jul 20 09:30 Real Salt Lake -vs- FC Cincinnati | ||||
3.760 - 1 | 2.042 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||||
4.370 - 1 | 2.132 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||||
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
3.920 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.614 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.972 - 3 | 3.664 - 6 | 48.007 e mais | 18 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||||
2.890 - 1 | 1.982 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 e mais | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 e mais | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 e mais | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
Jul 20 08:00 Colombia (w) -vs- Paraguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 2.002 - 3 | 2.634 - 6 | 20.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
Jul 20 08:00 Sao Paulo -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Desenhar | Corinthians |
4.751 - 08.602 - 010.502 - 123.003 - 028.003 - 170.003 - 2 85.004 - 0105.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4120.00AOS | 6.900 - 119.000 - 216.001 - 275.000 - 365.001 - 3110.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- River Plate | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba | Desenhar | River Plate |
7.501 - 018.002 - 014.002 - 165.003 - 050.003 - 180.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.300 - 05.801 - 121.002 - 2165.003 - 3225.004 - 485.00AOS | 5.300 - 19.000 - 29.601 - 222.000 - 324.001 - 350.002 - 375.000 - 480.001 - 4175.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 20 09:00 Club Leon -vs- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
Club Leon | Desenhar | Guadalajara Chivas |
7.801 - 013.502 - 010.002 - 134.003 - 025.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2225.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 275.003 - 3225.004 - 450.00AOS | 7.700 - 113.000 - 29.801 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3105.000 - 480.001 - 4125.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 20 09:00 Tigres UANL -vs- FC Juarez | ||
Tigres UANL | Desenhar | FC Juarez |
5.301 - 05.902 - 08.202 - 110.003 - 013.003 - 140.003 - 2 22.004 - 029.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 9.400 - 07.801 - 125.002 - 2175.003 - 3225.004 - 421.00AOS | 15.000 - 148.000 - 224.001 - 2225.000 - 3115.001 - 3120.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
Atlas | Desenhar | Cruz Azul |
11.001 - 021.002 - 012.502 - 160.003 - 036.003 - 142.003 - 2 225.004 - 0140.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 429.00AOS | 7.400 - 19.800 - 27.901 - 219.000 - 315.501 - 325.002 - 350.000 - 440.001 - 465.002 - 4170.003 - 4 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Boyaca Chico | Desenhar | Independiente Medellin |
10.001 - 029.002 - 018.502 - 1125.003 - 080.003 - 1100.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.401 - 123.002 - 2175.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 4.760 - 16.400 - 28.201 - 213.000 - 316.501 - 344.002 - 336.000 - 446.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
FC Universitario de Vinto | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
8.401 - 09.202 - 07.202 - 115.003 - 012.003 - 119.503 - 2 32.004 - 025.004 - 140.004 - 2105.004 - 3 | 15.500 - 07.201 - 113.502 - 250.003 - 3175.004 - 415.50AOS | 15.000 - 127.000 - 213.501 - 280.000 - 338.001 - 338.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Delfin SC | Desenhar | Barcelona Guayaquil |
9.001 - 017.502 - 011.502 - 150.003 - 034.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0130.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 6.600 - 19.600 - 28.201 - 221.000 - 318.001 - 330.002 - 360.000 - 450.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 20 08:00 Colombia (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
Colombia (w) | Desenhar | Paraguay (w) |
6.701 - 06.202 - 07.602 - 18.603 - 09.803 - 127.003 - 2 16.004 - 018.504 - 144.004 - 2135.004 - 3 | 14.500 - 09.001 - 121.002 - 290.003 - 3130.004 - 410.50AOS | 21.000 - 165.000 - 226.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
15.501 - 040.002 - 019.502 - 1160.003 - 075.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.301 - 118.502 - 295.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 6.100 - 16.400 - 26.901 - 210.000 - 310.501 - 326.002 - 321.000 - 422.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Las Vegas Lights FC |
6.201 - 08.202 - 07.302 - 116.003 - 014.503 - 126.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.901 - 115.002 - 275.003 - 3175.004 - 430.00AOS | 10.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 340.001 - 348.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
