Hari ini (10) | Sabtu Jul 12 (0) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (0) |
Jul 12 05:05 | 1.90Danny Jansen | 1.80Jason Heaver | 5 | |
Jul 12 05:25 | 5.00Karl Coleman | 1.13Graham Usher | 5 | |
Jul 12 05:40 | 1.66Jason Heaver | 2.07Paul Hogan | 5 | |
Jul 12 06:00 | 1.44Graham Usher | 2.58Danny Jansen | 5 | |
Jul 12 06:15 | 1.13Paul Hogan | 5.00Karl Coleman | 5 | |
Jul 12 06:35 | 1.85Jason Heaver | 1.85Graham Usher | 5 | |
Jul 12 06:50 | 1.65Paul Hogan | 2.09Danny Jansen | 5 | |
Jul 12 07:10 | 4.70Karl Coleman | 1.15Jason Heaver | 5 | |
Jul 12 07:25 | 1.57Graham Usher | 2.25Paul Hogan | 5 | |
Jul 12 07:40 | 1.15Danny Jansen | 4.70Karl Coleman | 5 |
Jul 12 05:05 Danny Jansen -vs- Jason Heaver | ||
---|---|---|
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Jul 12 05:05 Danny Jansen -vs- Jason Heaver | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Jul 12 05:25 Karl Coleman -vs- Graham Usher | ||
2.005.50Atas | 1.725.50Bawah | 5 |
Jul 12 05:25 Karl Coleman -vs- Graham Usher | ||
4.336.50Atas | 1.176.50Bawah | 5 |
Jul 12 05:40 Jason Heaver -vs- Paul Hogan | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Jul 12 05:40 Jason Heaver -vs- Paul Hogan | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:00 Graham Usher -vs- Danny Jansen | ||
2.926.50Atas | 1.356.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:00 Graham Usher -vs- Danny Jansen | ||
1.525.50Atas | 2.365.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:15 Paul Hogan -vs- Karl Coleman | ||
1.214.50Atas | 3.854.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:15 Paul Hogan -vs- Karl Coleman | ||
2.005.50Atas | 1.725.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:35 Jason Heaver -vs- Graham Usher | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:35 Jason Heaver -vs- Graham Usher | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:50 Paul Hogan -vs- Danny Jansen | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Jul 12 06:50 Paul Hogan -vs- Danny Jansen | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:10 Karl Coleman -vs- Jason Heaver | ||
1.905.50Atas | 1.805.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:10 Karl Coleman -vs- Jason Heaver | ||
1.244.50Atas | 3.634.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:25 Graham Usher -vs- Paul Hogan | ||
1.485.50Atas | 2.445.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:25 Graham Usher -vs- Paul Hogan | ||
2.696.50Atas | 1.406.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:40 Danny Jansen -vs- Karl Coleman | ||
1.194.50Atas | 4.124.50Bawah | 5 |
Jul 12 07:40 Danny Jansen -vs- Karl Coleman | ||
1.905.50Atas | 1.805.50Bawah | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?